Behandeling met pancreasenzympreparaten
Uw arts heeft u geadviseerd om pancreasenzympreparaten te gaan gebruiken voor de behandeling van vette ontlasting of onvoldoende opname van voedingsstoffen. In deze folder vindt u informatie over het gebruik van pancreasenzympreparaten. Het kan zijn dat voor u de situatie anders is dan hier beschreven.
Alles wat u eet en drinkt komt via de slokdarm in de maag terecht. De maag kneedt het voedsel fijn en mengt het met maagsap. Daarna stroomt het fijngemalen voedsel in kleine beetjes door naar de twaalfvingerige darm. Daar wordt het voedsel gemengd met spijsverteringsenzymen, die in de alvleesklier (pancreas) worden gemaakt. De spijsverteringenzymen verkleinen de voedingsstoffen zodat deze in de dunne darm goed kunnen worden opgenomen. Zonder deze enzymen kan het lichaam geen voedsel, met name vetten, verteren. Vetten zijn een essentieel onderdeel van een gezonde voeding en een belangrijke energiebron en zorgen voor de opname van vet-oplosbare vitamines.
Wat zijn pancreasenzympreparaten?
Pancreasenzympreparaten zijn medicijnen die voorgeschreven worden als de alvleesklier onvoldoende spijsverteringsenzymen aanmaakt. Deze preparaten bevatten de volgende spijsverteringsenzymen:
- lipase, voor de vertering van vetten
- protease, voor de vertering van eiwitten
- amylase, voor de vertering van koolhydraten
Pancreasenzympreparaten zijn capsules met daarin gedroogde korrels. De capsule beschermt de pancreasenzymen tegen het maagzuur, ook hebben de korrels zelf een beschermlaagje tegen het maagzuur. Hierdoor gaan de korrels pas in de dunne darm open zodat de spijsverteringsenzymen hun werk kunnen doen.
Gevolgen van te weinig pancreasenzymen
Als het lichaam voedingsstoffen niet goed kan opnemen kunnen de volgende klachten optreden:
- een opgeblazen en (langdurig) vol gevoel na de maaltijd
- overmatige gasvorming en buikkrampen
- afwijkende ontlasting:
- vaker ontlasting op de dag
- stinkt meer dan normaal
- heeft een andere kleur (wit/beige/geel/grijs)
- vettig en plakkerig (blijft plakken aan de toilet)
- diarree die vlokkerig in het toilet drijft - vermagering. Als uw alvleesklier te weinig enzymen afgeeft kunnen belangrijke voedingsstoffen niet door het lichaam worden opgenomen. Vooral de vetten blijven onverteerd en deze verliest u dan onverwerkt met de ontlasting. U kunt daardoor vermageren terwijl u wel voldoende eet.
Wijze van inname
Wanneer?
- Neem de capsules in bij de hoofdmaaltijden, maar ook bij tussendoortjes die vet bevatten. Bijvoorbeeld: (chocolade)melk, (drink)yoghurt, vla, kwark, koek, gebak, toastje met hartig beleg, borrelhapjes (kaas/worst), chocolade, chips en ijs. Het kan dus zijn dat meer dan drie capsules per dag nodig zijn.
- Het is niet nodig om capsules te gebruiken bij koffie, thee, frisdrank, limonade, fruit, drop, kauwgom of zuurtjes.
- Als een maaltijd langer duurt, bijvoorbeeld bij uit eten, verdeel de capsules dan over de maaltijd. Bijvoorbeeld bij aanvang (voorgerecht), halverwege (hoofdgerecht) en na de maaltijd (nagerecht).
- Bent u vergeten een capsule in te nemen, doe dit dan tot een half uur na de maaltijd alsnog. Neem ze niet later in, want dan hebben de enzymen onvoldoende tijd om zich met de voedselbrij te mengen en zijn ze niet effectief.
Hoe?
Voor het beste effect neemt u de capsule als volgt in:
- Eet eerst één of twee kleine hapjes van uw maaltijd. Kauw hierbij goed!
- Neem de capsule volgens de afgesproken dosering in met weinig vloeistof. Indien u de capsules open breekt, dan kunt u de korrels innemen met één eetlepel yoghurt, vruchtenmoes of vruchtensap (zuur product). Zorg dat er geen korrels in de mond achterblijven, deze kunnen het slijmvlies in de mond aantasten. Kauw niet op de korrels.
- Eet vervolgens de rest van uw maaltijd. Eet langzaam en kauw goed.
Dosering
Uw diëtist of arts bespreekt met u hoeveel enzymen u nodig heeft. De hoeveelheid enzymen wordt uitgedrukt in 'eenheden' lipase. De dosering hangt meestal af van de mate waarin uw pancreas nog pancreasenzymen aanmaakt. Het advies is om per gram vet 1000-2000 eenheden lipase te gebruiken. Per persoon kan dit afwijken.
De hoeveelheid enzymen die u nodig heeft is afhankelijk van wat u eet en drinkt. Met de onderstaande tabel kunt u uitrekenen hoeveel gram vet er in uw eten en drinken zit.
Broodmaaltijd | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
1 snee wit, bruin of volkorenbrood | 1 | Besmeerd met halvarine | 2 |
1 luxe broodje | 2 | Dik besmeerd met halvarine | 4 |
1 croissant | 9 | Besmeerd met margarine | 4 |
1 plak ontbijtkoek | 0 | Dik besmeerd met margarine | 7 |
1 knäckebröd / beschuit | 1 | ||
1 plak 48+ kaas | 6 | 1 x pindakaas | 8 |
1 x vette vleeswaren (boterhamworst, palingworst, cervelaat, berliner, etc.) | 2 | 1 x magere vleeswaren (ham, rollade, kipfilet, rookvlees, fricandeau, rosbief | 1 |
1 x chocoladehagelslag | 3 | 1 x chocoladepasta | 6 |
1 x smeerkaas 48+ | 3 | 1 x vruchtenhagelslag stroop, jam | 0 |
1 x gekookt ei | 5 | 1 x gebakken ei | 9 |
Broodbeleg | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
1 plak 48+ kaas | 6 | 1 x pindakaas | 8 |
1 x vette vleeswaren (boterhamworst, palingworst, cervelaat, berliner, etc.) | 2 | 1 x magere vleeswaren (ham, rollade, kipfilet, rookvlees, fricandeau, rosbief | 1 |
1 x chocoladehagelslag | 3 | 1 x chocoladepasta | 6 |
1 x smeerkaas 48+ | 3 | 1 x vruchtenhagelslag, stroop, jam | 0 |
1 x gekookt ei | 5 | 1 x gebakken ei | 9 |
Warme maaltijd | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
Aardappelen/ rijst/ macaroni | 0 | Gebakken aardappelen (2 opscheplepels) | 8 |
Groenten zonder sausje | 0 | Groente a la crème (2 opscheplepels) | 6 |
Mager vlees (100 gram): biefstuk, entrecote, kip zonder vel, sukadelapjes, hamlappen, ribkarbonade, blinde vink | 6 | Gemiddeld vet vlees (100 gram): rundergehakt, kip met vel, hamburger, schouderkarbonade, doorregen runderlappen | 15 |
Vet vlees (100 gram) zoals: slavink, half om half gehakt, speklappen, rookworst | 24 | Gestoofde witte vis (100 gram) | 0 |
Zalm (100 gram) | 8 | 1 sauslepel gemiddeld vette jus | 10 |
Lasagne (200 gram) | 20 | Hartige taart van bladerdeeg (200 gram) | 42 |
1 pannenkoek (100 gram) | 5 | 1 pizza (300 gram) | 42 |
1 zakje / bakje friet (150 gram) | 21 | 1 eetlepel mayonaise (20 gram) | 16 |
1 eetlepel frietsaus (20 gram) | 6 | 1 eetlepel curry | 0 |
1 frikadel | 15 | 1 kroket | 10 |
5 bitterballen | 20 | 1 lekkerbekje | 18 |
Nagerecht | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
1 schaaltje vla (150 ml) | 4 | 2 bolletjes roomijs (100 gram) | 10 |
1 schaaltje magere yoghurt (150 ml) | 0 | 1 bolletjes yoghurtijs (100 gram) | 5 |
1 schaaltje volle yoghurt (150 ml) | 5 | Waterijs | 0 |
Fruit | 0 | Stoofpeertjes | 0 |
Tiramisu (115 gram, 1 portie) | 25 | Chocolademousse (60 gram) | 9 |
Zoet tussendoortje | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
1 appelflap | 26 | 1 stuk vruchtenvlaai | 6 |
1 biscuitje | 1 | 1 stuk mokkataart | 26 |
1 stukje banketstaaf (25 gram) | 7 | 1 Bounty | 14 |
1 stukje boterkoek (30 gram) | 10 | 1 Mars | 10 |
Chocolade melk of puur (50 gram) | 10 | 1 Milky Way | 5 |
Drop | 0 | 1 Snickers | 17 |
1 eierkoek | 1 | 1 kokosmakroon | 6 |
1 EverGreen / Sultana | 1 | 1 stuk appeltaart | 10 |
1 gevulde koek | 11 | 1 tompoes | 12 |
Popcorn (50 gram) | 2 | 1 stuk slagroomtaart | 16 |
1 koffiebroodje | 6 | 1 stroopwafel | 5 |
1 stuk kwarktaart | 13 | 1 plak cake | 7 |
1 stuk kruimelvlaai | 13 | 1 oliebol | 5 |
1 moorkop | 21 |
Hartig tussendoortje | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
1 saucijzenbroodje | 21 | Japanse mix | 0 |
1 worstenbroodje | 16 | 1 blokje kaas | 6 |
Borrelnootjes (50 gram) | 18 | 1 x brie of kruidenkaas op toastje | 4 |
Pinda’s (50 gram) | 26 | 1 x filet americain op toastje | 1 |
Studentenhaver (50 gram) | 16 | Salade op toastje | 2 |
Chips (50 gram, kwart zak) | 15 | 1 minipizza | 11 |
Chips (klein zakje, 30 gram) | 9 | 1 loempia | 12 |
Dranken | gram vet | gram vet | |
---|---|---|---|
Koffie, thee, water, bouillon | 0 | Frisdranken en vruchtensappen | 0 |
1 beker halfvolle melk (200 ml) | 3 | 1 beker volle melk (200 ml) | 7 |
1 beker chocolademelk vol (200 ml) | 6 | 1 beker karnemelk (200 ml) | 1 |
1 beker drinkyoghurt (200 ml) | 1 | 1 flesje Nutridrink compact (proteïn) | 12 |
Opmerkingen over de tekst
Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]
Bijgewerkt op: 11 april 2024
Code: DIET27